Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Banco Nación $853,00 =0.0% $893,00 =0.0% Hace 3 min
La Pampa $853,00 =0.0% $893,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Provincia $853,50 =0.0% $893,50 =0.0% Hace 3 min
Banco Mariva $849,00 =0.0% $897,00 =0.0% Hace 3 min
BPN $846,00 =0.0% $906,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Rioja $861,53 =0.0% $906,40 =0.0% Hace 3 min
Bica $830,06 =0.0% $908,70 =0.0% Hace 3 min
Banco Comafi $862,50 =0.0% $912,09 =0.0% Hace 3 min
Banco Santa Fe $853,50 =0.0% $914,00 =0.0% Hace 3 min
Banco San Juan $853,50 =0.0% $914,00 =0.0% Hace 3 min
Bco Santa Cruz $853,50 =0.0% $914,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Entre Ríos $853,50 =0.0% $914,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Julio $865,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 3 min
ICBC $869,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 3 min
Supervielle $858,00 =0.0% $928,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Patagonia $870,00 =0.0% $930,00 =0.0% Hace 3 min
Roela $850,00 =0.0% $930,00 =0.0% Hace 3 min
Columbia $845,84 =0.0% $943,74 =0.0% Hace 3 min
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Meridian $872,00 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 20 hs

Ads