Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
La Pampa $935,50 =0.0% $975,50 =0.0% Recién
Banco Provincia $936,00 =0.0% $976,00 =0.0% Recién
Banco Nación $936,50 =0.0% $976,50 =0.0% Recién
Banco Comafi $930,00 =0.0% $976,50 =0.0% Recién
Banco Mariva $932,00 =0.0% $980,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $925,50 =0.0% $986,50 =0.0% Recién
Banco Rioja $943,85 =0.0% $989,12 =0.0% Recién
Bica $906,78 =0.0% $992,68 =0.0% Recién
Banco Julio $934,00 =0.0% $994,00 =0.0% Recién
BPN $935,00 =0.0% $995,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $934,00 =0.0% $995,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $934,00 =0.0% $995,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $934,00 =0.0% $995,00 =0.0% Recién
ICBC $929,50 =0.0% $997,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Recién
Supervielle $933,00 =0.0% $1003,00 =0.0% Recién
Roela $900,00 =0.0% $1010,00 =0.0% Recién
Columbia $928,29 =0.0% $1034,69 =0.0% Hace 5 min
Banco Meridian - =0.0% - - =0.0% Hace 6 días

Ads