Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Andina $1385,00 =0.0% $1435,00 =0.0% Recién
Pullman $1390,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Pasamar $1390,00 =0.0% $1440,00 =0.0% Recién
Daminato $1350,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Recién
DolarOK $1420,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Voy Y Vuelvo $1420,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
CambioBaires $1420,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1415,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $1360,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Recién
Tourfé $1390,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Recién
Montevideo Cambio $1350,00 -2.2% $1470,00 -0.7% Recién
El Dorado $1430,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1460,00 =0.0% $1510,00 =0.0% Recién
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Recién

Ads