Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Bica $931,50 =0.0% $931,50 =0.0% Recién
Banco Meridian $928,00 =0.0% $983,00 =0.0% Recién
Banco Rioja $918,60 =0.0% $963,74 =0.0% Recién
Banco Patagonia $915,00 =0.0% $980,00 =0.0% Recién
Banco Nación $910,00 =0.0% $950,00 =0.0% Recién
Banco Julio $910,00 =0.0% $970,00 =0.0% Recién
Supervielle $910,00 =0.0% $980,00 =0.0% Recién
La Pampa $909,50 =0.0% $949,50 =0.0% Recién
Banco Provincia $909,50 =0.0% $949,50 =0.0% Recién
ICBC $909,50 =0.0% $977,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $909,00 =0.0% $954,45 =0.0% Recién
Banco San Juan $908,50 =0.0% $969,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $908,50 =0.0% $969,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $908,50 =0.0% $969,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $908,50 =0.0% $969,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $905,50 =0.0% $953,50 =0.0% Recién
BPN $902,00 =0.0% $962,00 =0.0% Recién
Columbia $899,19 =0.0% $1002,59 =0.0% Recién
Roela $870,00 =0.0% $980,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Recién

Ads