Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Banco Meridian $872,00 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
Banco Patagonia $870,00 =0.0% $930,00 =0.0% Recién
ICBC $869,50 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $861,00 +0.1% $910,51 +0.1% Recién
Banco Rioja $860,52 =0.0% $905,38 =0.0% Recién
Supervielle $858,00 =0.0% $928,00 =0.0% Recién
Banco Julio $855,00 =0.0% $915,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $852,50 +0.0% $892,50 +0.0% Recién
Bco Santa Cruz $852,50 +0.0% $913,00 +0.0% Recién
Banco Santa Fe $852,50 +0.0% $913,00 +0.0% Recién
Banco Entre Ríos $852,50 +0.0% $913,00 +0.0% Recién
Banco San Juan $852,50 +0.0% $913,00 +0.0% Recién
La Pampa $852,00 =0.0% $892,00 =0.0% Recién
Banco Nación $852,00 =0.0% $892,00 =0.0% Recién
Roela $850,00 =0.0% $930,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $848,00 =0.0% $896,00 =0.0% Recién
BPN $846,00 +0.2% $906,00 +0.2% Recién
Columbia $843,90 =0.0% $941,60 =0.0% Recién
Bica $828,40 =0.0% $906,88 =0.0% Recién
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Recién

Ads