Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
MardelTur $890,00 =0.0% $906,00 =0.0% Hace 4 min
Balanz $1030,00 =0.0% $1030,00 =0.0% Hace 4 min
TriaCambio $1037,00 =0.0% $1090,00 =0.0% Hace 4 min
Columbia $1050,00 =0.0% $1093,00 =0.0% Hace 4 min
La Pampa $1054,00 =0.0% $1094,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Provincia $1054,00 =0.0% $1094,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Nación $1054,25 =0.0% $1094,25 =0.0% Hace 4 min
Banco Julio $1046,00 =0.0% $1096,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Comafi $1046,50 =0.0% $1098,83 =0.0% Hace 4 min
Montevideo Cambio $950,00 =0.0% $1100,00 =0.0% Hace 4 min
Supervielle $1032,00 =0.0% $1107,00 =0.0% Hace 4 min
BPN $1053,00 =0.0% $1113,00 =0.0% Hace 4 min
Banco San Juan $1053,00 =0.0% $1113,50 =0.0% Hace 4 min
Bco Santa Cruz $1053,00 =0.0% $1113,50 =0.0% Hace 4 min
Banco Santa Fe $1053,00 =0.0% $1113,50 =0.0% Hace 4 min
Banco Entre Ríos $1053,00 =0.0% $1113,50 =0.0% Hace 4 min
Tourfé $1000,00 =0.0% $1115,00 =0.0% Hace 4 min
Roela $1000,00 =0.0% $1115,00 =0.0% Hace 4 min
Bica $1020,18 =0.0% $1116,83 =0.0% Hace 4 min
El Dorado $1050,00 =0.0% $1120,00 =0.0% Hace 4 min
ICBC $1069,50 =0.0% $1137,00 =0.0% Hace 4 min
Bco Masventas $950,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 4 min
Cambios Roca - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días

Ads