Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Banco Rioja $1368,55 =0.0% $1419,05 =0.0% Hace 2 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 2 min
Andina $1440,00 +1.4% $1490,00 +1.3% Hace 2 min
Banco Hipotecario $1445,00 =0.0% $1495,00 =0.0% Hace 2 min
Balanz $1478,00 +0.8% $1498,00 +0.5% Hace 2 min
Banco Meridian $1455,00 =0.0% $1500,00 =0.0% Hace 2 min
Pasamar $1450,00 +1.3% $1500,00 +0.6% Hace 2 min
Bica $1446,00 =0.0% $1505,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Ciudad $1445,00 +0.6% $1505,00 +0.6% Hace 4 hs
Plus $1470,00 +3.5% $1510,00 -0.7% Hace 2 min
Plaza Cambio $1455,00 +2.1% $1510,00 +1.3% Hace 2 min
Banco Comafi $1450,00 +0.6% $1510,00 +0.6% Hace 2 min
Supervielle $1471,00 +1.0% $1511,00 +1.0% Hace 2 min
Pullman $1465,00 +1.3% $1515,00 +1.3% Hace 2 min
Galicia $1465,00 +1.7% $1515,00 +1.6% Hace 2 hs
Credicoop $1465,00 +1.0% $1515,00 +1.0% Hace 32 min
Banco Patagonia $1465,00 +1.7% $1515,00 +1.6% Hace 2 min
Banco Nación $1465,00 +1.3% $1515,00 +1.3% Hace 2 min
Santander $1465,00 +0.6% $1515,00 +0.6% Hace 2 hs
Banco Macro $1465,00 +1.7% $1515,00 +1.0% Hace 2 hs
Brubank $1460,00 +0.8% $1515,00 +1.1% Hace 2 hs
La Pampa $1460,00 +1.0% $1515,00 +1.0% Hace 2 min
BBVA $1460,00 +1.0% $1515,00 +1.0% Hace 2 min
Banco Piano $1455,00 +0.6% $1515,00 +0.3% Hace 2 hs
Banco Provincia $1455,00 +1.3% $1515,00 +1.3% Hace 2 min
Banco Mariva $1455,00 +1.0% $1515,00 +1.0% Hace 2 min
BanCo $1445,00 +1.4% $1515,00 +1.3% Hace 2 min
Banco Julio $1445,00 +0.6% $1515,00 +0.6% Hace 2 min
Cambio Estelar $1400,00 -0.8% $1515,00 +0.6% Hace 2 min
Banco del Chaco $1445,00 =0.0% $1517,43 =0.0% Hace 2 min
Columbia $1479,00 +1.4% $1519,00 +1.4% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1470,00 +0.6% $1520,00 +0.6% Hace 2 min
TriaCambio $1470,00 +1.3% $1520,00 +1.6% Hace 2 min
CambioBaires $1470,00 +0.6% $1520,00 +0.6% Hace 2 min
DolarOK $1470,00 +0.6% $1520,00 +0.6% Hace 2 min
ICBC $1460,00 +1.0% $1520,00 +0.9% Hace 2 min
Banco Dino $1450,00 +0.6% $1520,00 +0.6% Hace 2 min
Roela $1430,00 =0.0% $1520,00 =0.0% Hace 2 min
BPN $1455,00 +1.3% $1525,00 +1.3% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1435,00 -0.4% $1529,00 +1.2% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1435,00 -0.4% $1529,00 +1.2% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1435,00 -0.4% $1529,00 +1.2% Hace 2 min
Fortigold $1485,00 +3.4% $1530,00 +3.0% Hace 2 min
Bco de Cordoba $1465,00 +1.3% $1530,00 +1.3% Hace 2 min
Tourfé $1460,00 +0.6% $1530,00 +0.6% Hace 2 min
BTF $1460,00 +2.0% $1530,00 +2.0% Hace 2 min
Banco San Juan $1460,00 +1.3% $1530,00 +1.3% Hace 2 min
Daminato $1430,00 +0.7% $1530,00 +0.6% Hace 2 min
El Dorado $1430,00 =0.0% $1530,00 +0.6% Hace 2 min
Banco de Formosa $1470,00 +1.5% $1537,00 +1.5% Hace 2 min
DEM $1350,00 +3.8% $1550,00 +4.7% Hace 2 min
Austral Cambios $1460,00 +0.6% $1570,00 +1.2% Hace 2 min
Bco del Chubut $1465,00 +2.0% $1590,75 +2.0% Hace 2 min

Ads