Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
MardelTur $890,00 =0.0% $906,00 =0.0% Hace 3 min
Cambios Roca $945,00 =0.0% $965,00 =0.0% Hace 3 min
Balanz $975,00 =0.0% $975,00 =0.0% Hace 3 min
Montevideo Cambio $900,00 =0.0% $980,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Santa Fe $925,50 =0.0% $986,50 =0.0% Hace 3 min
Montemar $925,00 =0.0% $1000,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Comafi $966,00 =0.0% $1014,30 =0.0% Hace 3 min
TriaCambio $985,00 =0.0% $1022,00 =0.0% Hace 3 min
La Pampa $983,00 =0.0% $1023,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Provincia $983,00 =0.0% $1023,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Nación $983,00 =0.0% $1023,00 =0.0% Hace 3 min
Columbia $984,00 =0.0% $1025,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Julio $970,00 =0.0% $1035,00 =0.0% Hace 3 min
Supervielle $970,00 =0.0% $1040,00 =0.0% Hace 3 min
El Dorado $960,00 =0.0% $1040,00 =0.0% Hace 3 min
Tourfé $930,00 =0.0% $1040,00 =0.0% Hace 3 min
Roela $930,00 =0.0% $1040,00 =0.0% Hace 3 min
BPN $982,00 =0.0% $1042,00 =0.0% Hace 3 min
Banco San Juan $982,50 =0.0% $1043,00 =0.0% Hace 3 min
Bco Santa Cruz $982,50 =0.0% $1043,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Entre Ríos $982,50 =0.0% $1043,00 =0.0% Hace 3 min
Bica $953,09 =0.0% $1043,38 =0.0% Hace 3 min
ICBC $999,50 =0.0% $1067,00 =0.0% Hace 3 min
Bco Masventas $950,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 3 min

Ads