Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Montevideo Cambio $780,00 =0.0% $880,00 =0.0% Recién
CambioAR $881,00 =0.0% $884,00 =0.0% Recién
Balanz $885,00 =0.0% $885,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $820,00 =0.0% $890,00 =0.0% Recién
Montemar $790,00 =0.0% $890,00 =0.0% Recién
MardelTur $870,00 =0.0% $900,00 =0.0% Recién
Banco Nación $861,00 +0.0% $901,00 +0.0% Recién
La Pampa $861,00 +0.1% $901,00 +0.1% Recién
Banco Provincia $861,00 +0.0% $901,00 +0.0% Recién
TriaCambio $867,00 =0.0% $904,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $857,00 +0.0% $905,00 +0.0% Recién
Banco Comafi $869,00 =0.0% $912,45 =0.0% Recién
Banco Rioja $867,59 =0.0% $912,49 =0.0% Recién
BPN $855,00 +0.2% $915,00 +0.2% Recién
Bica $837,66 =0.0% $917,02 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $862,00 +0.0% $922,50 +0.0% Recién
Banco San Juan $862,00 +0.0% $922,50 +0.0% Recién
Bco Santa Cruz $862,00 +0.0% $922,50 +0.0% Recién
Banco Entre Ríos $862,00 +0.0% $922,50 +0.0% Recién
El Dorado $870,00 =0.0% $925,00 =0.0% Recién
Tourfé $835,00 =0.0% $925,00 =0.0% Recién
Banco Julio $866,00 =0.0% $926,00 =0.0% Recién
Supervielle $865,00 =0.0% $935,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $881,00 =0.0% $936,00 =0.0% Recién
ICBC $879,50 =0.0% $937,00 =0.0% Recién
Banco Patagonia $875,00 =0.0% $940,00 =0.0% Recién
Roela $852,00 =0.0% $940,00 =0.0% Recién
Columbia $851,66 =0.0% $950,16 =0.0% Recién
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Recién
Maguitur - =0.0% - - =0.0% Recién
Cambios Roca - =0.0% - - =0.0% Recién

Ads