Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
TriaCambio $1000,00 =0.0% $1040,00 =0.0% Hace 1 min
ICBC $999,50 =0.0% $1067,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Provincia $995,00 =0.0% $1035,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Nación $995,00 =0.0% $1035,00 =0.0% Hace 1 min
La Pampa $994,50 =0.0% $1034,50 =0.0% Hace 1 min
Columbia $993,00 =0.0% $1035,00 =0.0% Hace 1 min
Bco Santa Cruz $992,50 =0.0% $1053,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Santa Fe $992,50 =0.0% $1053,00 =0.0% Hace 1 min
Banco San Juan $992,50 =0.0% $1053,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Entre Ríos $992,50 =0.0% $1053,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Comafi $992,00 =0.0% $1041,60 =0.0% Hace 1 min
BPN $992,00 =0.0% $1052,00 =0.0% Hace 1 min
Supervielle $980,00 =0.0% $1050,00 =0.0% Hace 1 min
Tourfé $980,00 =0.0% $1090,00 =0.0% Hace 1 min
Balanz $975,00 =0.0% $975,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Julio $975,00 =0.0% $1042,00 =0.0% Hace 1 min
Bica $964,96 =0.0% $1056,38 =0.0% Hace 1 min
El Dorado $960,00 =0.0% $1040,00 =0.0% Hace 1 min
Roela $950,00 =0.0% $1060,00 =0.0% Hace 1 min
Bco Masventas $950,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 1 min
Cambios Roca $945,00 =0.0% $965,00 =0.0% Hace 1 min
Montemar $925,00 =0.0% $1000,00 =0.0% Hace 1 min
Montevideo Cambio $900,00 =0.0% $1020,00 =0.0% Hace 1 min
MardelTur $890,00 =0.0% $906,00 =0.0% Hace 1 min

Ads