Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Suma $1130,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 2 min
DolarOK $1225,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
Voy Y Vuelvo $1225,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
CambioBaires $1225,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
Pasamar $1200,00 =0.0% $1250,00 =0.0% Hace 2 min
Austral Cambios $1240,00 =0.0% $1290,00 =0.0% Hace 2 min
Andina $1190,00 =0.0% $1245,00 =0.0% Hace 2 min
TriaCambio $1200,00 =0.0% $1255,00 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1210,00 =0.0% $1275,00 =0.0% Hace 2 min
Pullman $1200,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
Daminato $1210,00 =0.0% $1280,00 =0.0% Hace 2 min
Tourfé $1200,00 =0.0% $1285,00 =0.0% Hace 2 min
Cambio Estelar $1165,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
DEM $1050,00 =0.0% $1255,50 =0.0% Hace 2 min

Ads