Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Balanz $1180,00 =0.0% $1180,00 =0.0% Hace 2 min
Fortigold $1225,00 =0.0% $1270,00 =0.0% Hace 2 min
Plus $1255,00 =0.0% $1274,00 =0.0% Hace 2 min
Tienda Dolar $1255,00 =0.0% $1274,00 =0.0% Hace 2 min
Plaza Cambio $1240,00 =0.0% $1290,00 =0.0% Hace 2 min
DEM $1195,00 =0.0% $1295,00 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1240,00 =0.0% $1310,00 =0.0% Hace 2 min

Ads