Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Banco Meridian $885,50 =0.0% $940,50 =0.0% Recién
ICBC $879,50 =0.0% $937,00 =0.0% Recién
Banco Patagonia $875,00 =0.0% $940,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $874,00 =0.0% $917,70 =0.0% Recién
Banco Rioja $873,65 =0.0% $918,58 =0.0% Recién
Supervielle $870,00 =0.0% $940,00 =0.0% Recién
Banco Julio $867,00 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $866,50 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
La Pampa $865,50 =0.0% $905,50 =0.0% Recién
Banco Provincia $865,50 =0.0% $905,50 =0.0% Recién
Banco Nación $865,50 =0.0% $905,50 =0.0% Recién
Banco Mariva $861,50 =0.0% $909,50 =0.0% Recién
BPN $859,00 =0.0% $919,00 =0.0% Recién
Columbia $857,48 =0.0% $956,58 =0.0% Recién
Roela $852,00 =0.0% $940,00 =0.0% Recién
Bica $842,42 =0.0% $922,22 =0.0% Recién
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Recién

Ads