Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Banco Nación $857,50 =0.0% $897,50 =0.0% Hace 1 min
La Pampa $857,50 =0.0% $897,50 =0.0% Hace 1 min
Banco Provincia $858,00 =0.0% $898,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Rioja $865,57 =0.0% $910,46 =0.0% Hace 1 min
Banco Mariva $853,50 =0.0% $901,50 =0.0% Hace 1 min
Banco Comafi $866,50 =0.0% $916,32 =0.0% Hace 1 min
Banco Meridian $878,00 =0.0% $933,00 =0.0% Hace 1 min
ICBC $874,50 =0.0% $932,00 =0.0% Hace 11 min
BPN $851,00 =0.0% $911,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Julio $865,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 1 min
Banco San Juan $858,50 =0.0% $919,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Entre Ríos $858,50 =0.0% $919,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Santa Fe $858,50 =0.0% $919,00 =0.0% Hace 1 min
Bco Santa Cruz $858,50 =0.0% $919,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Patagonia $870,00 =0.0% $935,00 =0.0% Hace 1 min
Supervielle $860,00 =0.0% $930,00 =0.0% Hace 1 min
Bica $834,81 =0.0% $913,90 =0.0% Hace 1 min
Roela $852,00 =0.0% $940,00 =0.0% Hace 1 min
Columbia $848,75 =0.0% $946,95 =0.0% Hace 1 min
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Hace 1 min

Ads