Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
La Pampa $852,50 =0.0% $892,50 =0.0% Hace 3 min
Banco Nación $852,50 =0.0% $892,50 =0.0% Hace 3 min
Banco Provincia $853,00 =0.0% $893,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Mariva $848,50 =0.0% $896,50 =0.0% Hace 3 min
Banco Rioja $861,03 =0.0% $905,89 =0.0% Hace 3 min
BPN $846,00 =0.0% $906,00 =0.0% Hace 3 min
Bica $829,59 =0.0% $908,18 =0.0% Hace 3 min
Banco Comafi $862,00 =0.0% $911,57 =0.0% Hace 3 min
Bco Santa Cruz $853,00 =0.0% $913,50 =0.0% Hace 3 min
Banco Santa Fe $853,00 =0.0% $913,50 =0.0% Hace 3 min
Banco Entre Ríos $853,00 =0.0% $913,50 =0.0% Hace 3 min
Banco San Juan $853,00 =0.0% $913,50 =0.0% Hace 3 min
Banco Julio $865,00 =0.0% $925,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Meridian $872,00 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 3 min
ICBC $869,50 =0.0% $927,00 =0.0% Hace 3 min
Supervielle $858,00 =0.0% $928,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Patagonia $870,00 =0.0% $930,00 =0.0% Hace 3 min
Roela $850,00 =0.0% $930,00 =0.0% Hace 3 min
Columbia $843,90 =0.0% $941,60 =0.0% Hace 3 min
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Hace 3 min

Ads