Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
ICBC $859,50 =0.0% $917,00 =0.0% Hace 4 min
Balanz $855,00 =0.0% $855,00 =0.0% Hace 4 min
CambioAR $855,00 =0.0% $865,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Meridian $855,00 =0.0% $910,00 =0.0% Hace 4 min
MardelTur $850,00 =0.0% $870,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Patagonia $850,00 =0.0% $910,00 =0.0% Hace 4 min
Supervielle $848,00 =0.0% $918,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Julio $845,00 =0.0% $905,00 =0.0% Hace 4 min
Roela $845,00 =0.0% $910,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Rioja $844,36 =0.0% $889,14 =0.0% Hace 4 min
El Dorado $840,00 =0.0% $895,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Comafi $838,00 =0.0% $894,57 =0.0% Hace 4 min
Banco Santa Fe $837,00 =0.0% $897,50 =0.0% Hace 9 min
Banco San Juan $837,00 =0.0% $897,50 =0.0% Hace 14 min
Banco Entre Ríos $837,00 =0.0% $897,50 =0.0% Hace 4 min
Bco Santa Cruz $837,00 =0.0% $897,50 =0.0% Hace 4 min
La Pampa $836,00 =0.0% $876,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Nación $836,00 =0.0% $876,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Provincia $836,00 =0.0% $876,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Mariva $832,00 =0.0% $880,00 =0.0% Hace 4 min
Columbia $831,29 =0.0% $922,34 =0.0% Hace 4 min
TriaCambio $830,00 =0.0% $875,00 =0.0% Hace 4 min
Pullman $830,00 =0.0% $875,00 =0.0% Hace 4 min
BPN $829,00 =0.0% $889,00 =0.0% Hace 4 min
Tourfé $825,00 =0.0% $910,00 =0.0% Hace 4 min
Cambio Estelar $820,00 =0.0% $890,00 =0.0% Hace 4 min
Bica $813,68 =0.0% $890,76 =0.0% Hace 4 min
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Hace 4 min
Montemar $790,00 =0.0% $890,00 =0.0% Hace 4 min
Montevideo Cambio $780,00 =0.0% $870,00 =0.0% Hace 4 min
Maguitur - =0.0% - - =0.0% Hace 4 min
Banco Hipotecario - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día
Cambios Roca - =0.0% - - =0.0% Hace 4 min

Ads