Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
MardelTur $890,00 =0.0% $906,00 =0.0% Hace 3 min
Cambios Roca $945,00 =0.0% $965,00 =0.0% Hace 3 min
Balanz $1030,00 =0.0% $1030,00 =0.0% Hace 3 min
Columbia $1048,00 =0.0% $1088,00 =0.0% Hace 3 min
TriaCambio $1037,00 =0.0% $1090,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Provincia $1050,50 =0.0% $1090,50 =0.0% Hace 3 min
La Pampa $1050,50 =0.0% $1090,50 =0.0% Hace 3 min
Banco Nación $1051,00 =0.0% $1091,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Julio $1021,00 =0.0% $1096,00 =0.0% Hace 3 min
Banco Comafi $1046,50 =0.0% $1098,83 =0.0% Hace 3 min
Montevideo Cambio $950,00 =0.0% $1100,00 =0.0% Hace 3 min
Supervielle $1027,00 =0.0% $1102,00 =0.0% Hace 3 min
Roela $1000,00 =0.0% $1105,00 =0.0% Hace 3 min
Bco Santa Cruz $1048,50 =0.0% $1108,75 =0.0% Hace 3 min
Banco San Juan $1048,50 =0.0% $1108,75 =0.0% Hace 3 min
Banco Santa Fe $1048,50 =0.0% $1108,75 =0.0% Hace 3 min
Banco Entre Ríos $1048,50 =0.0% $1108,75 =0.0% Hace 3 min
BPN $1049,00 =0.0% $1109,00 =0.0% Hace 3 min
Bica $1017,77 =0.0% $1114,19 =0.0% Hace 3 min
Tourfé $1000,00 =0.0% $1115,00 =0.0% Hace 3 min
El Dorado $1050,00 =0.0% $1120,00 =0.0% Hace 3 min
ICBC $1059,50 =0.0% $1127,00 =0.0% Hace 3 min
Bco Masventas $950,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 3 min

Ads