Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Banco Rioja $1368,55 =0.0% $1419,05 =0.0% Hace 4 min
Andina $1370,00 =0.0% $1420,00 =0.0% Hace 4 min
Banco de Comercio $1400,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 22 hs
Daminato $1370,00 =0.0% $1450,00 =0.0% Hace 4 min
Balanz $1435,00 =0.0% $1455,00 =0.0% Hace 4 min
Brubank $1405,00 =0.0% $1456,00 =0.0% Hace 22 hs
Supervielle $1420,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Hipotecario $1420,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Meridian $1415,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Pasamar $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Plaza Cambio $1410,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
TriaCambio $1405,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
ICBC $1405,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Cambio Estelar $1360,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Tourfé $1360,00 =0.0% $1460,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Entre Ríos $1418,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
Banco San Juan $1418,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 9 min
Bco Santa Cruz $1418,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Santa Fe $1418,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
BBVA $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Nación $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
Credicoop $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 22 hs
Galicia $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 22 hs
Banco Patagonia $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Piano $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 22 hs
Banco Provincia $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
Santander $1415,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 22 hs
La Pampa $1410,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
Bica $1408,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Ciudad $1405,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 22 hs
El Dorado $1400,00 =0.0% $1465,00 =0.0% Hace 4 min
Columbia $1428,00 =0.0% $1468,00 =0.0% Hace 4 min
Plus $1420,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Macro $1410,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 22 hs
Banco Comafi $1410,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Dino $1400,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Mariva $1400,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 4 min
Montevideo Cambio $1350,00 =0.0% $1470,00 =0.0% Hace 4 min
Tienda Dolar $1435,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
Bco de Cordoba $1415,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
Banco Julio $1405,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
BTF $1405,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
BPN $1405,00 =0.0% $1475,00 =0.0% Hace 4 min
BanCo $1395,00 =0.0% $1480,00 =0.0% Hace 5 hs
Banco de Formosa $1395,00 =0.0% $1481,00 =0.0% Hace 4 min
Banco del Chaco $1410,00 =0.0% $1481,90 =0.0% Hace 4 min
Roela $1420,00 =0.0% $1490,00 =0.0% Hace 4 min
Austral Cambios $1430,00 =0.0% $1500,00 =0.0% Hace 4 min
Fortigold $1400,00 =0.0% $1500,00 =0.0% Hace 4 min
Bco del Chubut $1415,00 =0.0% $1538,25 =0.0% Hace 4 min
DEM $1350,00 =0.0% $1550,00 =0.0% Hace 4 min
Pullman - =0.0% - - =0.0% Hace 1 día
CambioBaires - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días
Voy Y Vuelvo - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días
DolarOK - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días

Ads