Cotización del Dólar en Argentina

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
Suma $1130,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Recién
Banco Rioja $1131,20 =0.0% $1181,70 =0.0% Recién
Andina $1135,00 =0.0% $1185,00 =0.0% Recién
Balanz $1188,00 =0.0% $1188,00 =0.0% Recién
TriaCambio $1155,00 =0.0% $1190,00 =0.0% Recién
Plus $1185,00 =0.0% $1194,00 +0.2% Recién
Banco Hipotecario $1160,00 -0.9% $1195,00 -0.9% Recién
Voy Y Vuelvo $1150,00 =0.0% $1195,00 =0.0% Recién
CambioBaires $1150,00 =0.0% $1195,00 =0.0% Recién
Fortigold $1150,00 =0.0% $1195,00 =0.0% Recién
Plaza Cambio $1140,00 =0.0% $1195,00 =0.0% Recién
Tienda Dolar $1180,00 =0.0% $1198,00 =0.0% Recién
Pasamar $1160,00 =0.0% $1200,00 =0.0% Recién
BBVA $1160,00 =0.0% $1200,00 =0.0% Recién
DolarOK $1155,00 =0.0% $1200,00 =0.0% Recién
Banco Nación $1150,00 =0.0% $1200,00 =0.0% Recién
La Pampa $1145,00 =0.0% $1200,00 =0.0% Recién
Pullman $1140,00 =0.0% $1200,00 =0.0% Recién
Daminato $1120,00 =0.0% $1200,00 =0.0% Recién
Tourfé $1100,00 =0.0% $1200,00 =0.0% Recién
ICBC $1160,00 =0.0% $1202,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $1150,00 =0.0% $1202,50 =0.0% Recién
Supervielle $1164,00 =0.0% $1204,00 =0.0% Recién
Banco Comafi $1160,00 =0.0% $1204,00 =0.0% Recién
Banco Entre Ríos $1165,00 =0.0% $1205,00 =0.0% Recién
Banco San Juan $1165,00 =0.0% $1205,00 =0.0% Recién
Bco Santa Cruz $1165,00 =0.0% $1205,00 =0.0% Recién
Banco Santa Fe $1165,00 =0.0% $1205,00 =0.0% Recién
Banco Patagonia $1155,00 =0.0% $1205,00 =0.0% Recién
Banco Provincia $1155,00 =0.0% $1205,00 =0.0% Recién
Columbia $1173,00 =0.0% $1208,00 =0.0% Hace 1 día
Bica $1162,00 =0.0% $1209,00 =0.0% Recién
BTF $1170,00 =0.0% $1210,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $1140,00 =0.0% $1210,00 =0.0% Recién
BPN $1140,00 =0.0% $1210,00 =0.0% Recién
Banco Dino $1140,00 =0.0% $1210,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $1155,00 =0.0% $1215,00 =0.0% Recién
Roela $1140,00 =0.0% $1215,00 =0.0% Recién
El Dorado $1160,00 =0.0% $1220,00 =0.0% Recién
Banco Julio $1155,00 =0.0% $1220,00 =0.0% Recién
Bco de Cordoba $1140,00 =0.0% $1220,00 =0.0% Recién
BanCo $1130,00 =0.0% $1220,00 =0.0% Recién
Banco del Chaco $1150,00 =0.0% $1224,00 =0.0% Recién
DEM $1085,00 =0.0% $1225,55 =0.0% Recién
Bco del Chubut $1150,00 =0.0% $1236,00 =0.0% Recién
Banco de Formosa $1183,00 =0.0% $1237,00 =0.0% Recién
Austral Cambios $1180,00 =0.0% $1240,00 =0.0% Recién
Bco Masventas $1140,00 =0.0% $1240,00 =0.0% Recién
Galicia - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Banco Piano - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Brubank - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Banco Macro - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Galicia Más - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Credicoop - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Banco Ciudad - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días
Santander - =0.0% - - =0.0% Hace 2 días

Ads