Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
MardelTur $890,00 =0.0% $906,00 =0.0% Hace 2 min
Cambios Roca $945,00 =0.0% $965,00 =0.0% Hace 2 min
Montemar $925,00 =0.0% $1000,00 =0.0% Hace 2 min
Balanz $1030,00 =0.0% $1030,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Provincia $1036,25 =0.0% $1076,25 =0.0% Hace 2 min
La Pampa $1036,25 =0.0% $1076,25 =0.0% Hace 2 min
Banco Nación $1036,50 +0.0% $1076,50 +0.0% Hace 2 min
Columbia $1038,00 =0.0% $1078,00 =0.0% Hace 2 min
TriaCambio $1037,00 =0.0% $1079,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Julio $1008,00 =0.0% $1081,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Comafi $1033,50 =0.0% $1084,58 =0.0% Hace 2 min
Supervielle $1017,00 =0.0% $1087,00 =0.0% Hace 2 min
Roela $990,00 =0.0% $1090,00 =0.0% Hace 2 min
BPN $1035,00 =0.0% $1095,00 =0.0% Hace 2 min
El Dorado $1020,00 =0.0% $1095,00 =0.0% Hace 2 min
Banco Entre Ríos $1036,00 =0.0% $1096,25 =0.0% Hace 2 min
Bco Santa Cruz $1036,00 =0.0% $1096,25 =0.0% Hace 2 min
Banco San Juan $1036,00 =0.0% $1096,25 =0.0% Hace 2 min
Banco Santa Fe $1036,00 =0.0% $1096,25 =0.0% Hace 2 min
Bica $1004,03 =0.0% $1099,15 =0.0% Hace 2 min
Tourfé $1000,00 =0.0% $1100,00 =0.0% Hace 2 min
Montevideo Cambio $950,00 =0.0% $1100,00 =0.0% Hace 2 min
ICBC $1039,50 =0.0% $1107,00 =0.0% Hace 2 min
Bco Masventas $950,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 2 min

Ads