Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
MardelTur $890,00 =0.0% $906,00 =0.0% Hace 1 min
Cambios Roca $945,00 =0.0% $965,00 =0.0% Hace 1 min
Montemar $925,00 =0.0% $1000,00 =0.0% Hace 1 min
Balanz $1030,00 =0.0% $1030,00 =0.0% Hace 1 min
TriaCambio $1022,00 =0.0% $1060,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Comafi $1012,00 =0.0% $1062,60 =0.0% Hace 1 min
Banco Provincia $1023,00 =0.0% $1063,00 =0.0% Hace 1 min
La Pampa $1023,00 =0.0% $1063,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Nación $1023,50 =0.0% $1063,50 =0.0% Hace 1 min
Columbia $1021,00 =0.0% $1065,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Julio $1007,00 =0.0% $1065,00 =0.0% Hace 1 min
Supervielle $995,00 =0.0% $1065,00 =0.0% Hace 1 min
El Dorado $985,00 =0.0% $1080,00 =0.0% Hace 1 min
Roela $980,00 =0.0% $1080,00 =0.0% Hace 1 min
BPN $1021,00 =0.0% $1081,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Entre Ríos $1021,50 =0.0% $1082,00 =0.0% Hace 1 min
Bco Santa Cruz $1021,50 =0.0% $1082,00 =0.0% Hace 1 min
Banco San Juan $1021,50 =0.0% $1082,00 =0.0% Hace 1 min
Banco Santa Fe $1021,50 =0.0% $1082,00 =0.0% Hace 1 min
Bica $992,28 =0.0% $1086,28 =0.0% Hace 1 min
ICBC $1019,50 =0.0% $1087,00 =0.0% Hace 1 min
Tourfé $980,00 =0.0% $1090,00 =0.0% Hace 1 min
Montevideo Cambio $950,00 =0.0% $1100,00 =0.0% Hace 1 min
Bco Masventas $950,00 =0.0% $1150,00 =0.0% Hace 1 min

Ads