Cotización del Dólar

Entidad Compra Spread Venta Tiempo
CambioAR $870,00 =0.0% $876,00 =0.0% Recién
Balanz $880,00 +0.5% $880,00 +0.5% Recién
Montevideo Cambio $780,00 =0.0% $880,00 =0.0% Recién
Cambio Estelar $820,00 =0.0% $890,00 =0.0% Recién
La Pampa $852,50 +0.0% $892,50 +0.0% Recién
Banco Nación $852,50 +0.0% $892,50 +0.0% Recién
Banco Provincia $853,00 +0.0% $893,00 +0.0% Recién
TriaCambio $857,00 =0.0% $895,00 =0.0% Recién
Banco Mariva $848,00 =0.0% $896,00 =0.0% Recién
Banco Rioja $861,03 +0.0% $905,89 +0.0% Recién
BPN $846,00 =0.0% $906,00 =0.0% Recién
Bica $829,11 =0.0% $907,66 =0.0% Recién
Banco Comafi $862,00 +0.0% $911,57 +0.0% Recién
Bco Santa Cruz $853,00 +0.0% $913,50 +0.0% Recién
Banco Santa Fe $853,00 +0.0% $913,50 +0.0% Recién
Banco Entre Ríos $853,00 +0.0% $913,50 +0.0% Recién
Banco San Juan $853,00 +0.0% $913,50 +0.0% Recién
El Dorado $860,00 =0.0% $915,00 =0.0% Recién
Banco Julio $865,00 +1.1% $925,00 +1.0% Recién
Tourfé $835,00 =0.0% $925,00 =0.0% Recién
Banco Meridian $872,00 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
ICBC $869,50 =0.0% $927,00 =0.0% Recién
Supervielle $858,00 =0.0% $928,00 =0.0% Recién
Banco Patagonia $870,00 =0.0% $930,00 =0.0% Recién
Roela $850,00 =0.0% $930,00 =0.0% Recién
Columbia $843,90 =0.0% $941,60 =0.0% Recién
Bco Masventas $800,00 =0.0% $999,00 =0.0% Recién
Maguitur - =0.0% - - =0.0% Recién
MardelTur - =0.0% - - =0.0% Hace 3 días
Pullman - =0.0% - - =0.0% Hace 4 días
Cambios Roca - =0.0% - - =0.0% Recién

Ads